В соревнованиях приняли участие команды из г. Витебска, Верхнедвинского, Глубокского, Городокского, Оршанского, Россонского районов.
Победители и призеры в личных дистанциях
| Дистанция/Стиль | Возрастная группа | Место | Спортсмен | Район/Город |
|---|---|---|---|---|
| 50 м вольный стиль (в/ст) | Женщины (55-59 лет) | 1 место | Журавская Юлия | Витебск |
| 2 место | Гераськова Тамара | Оршанский р-н | ||
| 3 место | Телица Галина | Глубокский р-н | ||
| Женщины (60-64 года) | 1 место | Соловьева Ирина | Верхнедвинский р-н | |
| 2 место | Нурмагомедова Оксана | Витебский р-н | ||
| 3 место | Бурденкова Светлана | Толочинский р-н | ||
| Женщины (65-69 лет) | 1 место | Исаченко Лариса | Витебск | |
| 2 место | Карань Валентина | Оршанский р-н | ||
| 3 место | Поляничко Валентина | Городокский р-н | ||
| Женщины (70-74 года) | 1 место | Леоненко Тамара | Оршанский р-н | |
| Женщины (75 лет и старше) | 1 место | Шестернева Анна | г. Витебск | |
| Мужчины (60-64 года) | 1 место | Авсиевич Виктор | Оршанский р-н | |
| 2 место | Леонович Юрий | г. Витебск | ||
| 3 место | Васильев Игорь | г. Витебск | ||
| Мужчины (70-74 года) | 1 место | Мухачёв Афанасий | г. Витебск | |
| 50 м брасс | Женщины (55-59 лет) | 1 место | Герасимова Тамара | Оршанский р-н |
| Женщины (65-69 лет) | 1 место | Карань Валентина | Оршанский р-н | |
| 2 место | Пчелинцева Екатерина | Витебский р-н | ||
| 3 место | Батьянова Валентина | Верхнедвинский р-н | ||
| Мужчины (60-64 года) | 1 место | Авсиевич Виктор | Оршанский р-н | |
| 2 место | Антоневич Сергей | Россонский р-н | ||
| Мужчины (65-69 лет) | 1 место | Залесковский Михаил | Оршанский р-н | |
| 2 место | Радиевский Александр | Глубокский р-н | ||
| 3 место | Курнушко Александр | Глубокский р-н | ||
| Мужчины (70-74 года) | 1 место | Мухачев Афанасий | г. Витебск | |
| 50 м в/ст | Мужчины (75-79 лет) | 1 место | Калашников Александр | Оршанский р-н |
| 2 место | Приставко Александр | Оршанский р-н | ||
| Мужчины (75 лет и старше) | 3 место | Фефелов Владимир | Витебский р-н | |
| 100 м вольный стиль (в/ст) | Женщины (55-59 лет) | 1 место | Гераськова Тамара | Оршанский р-н |
| Женщины (65-69 лет) | 1 место | Карань Валентина | Оршанский р-н | |
| Женщины (70-74 года) | 1 место | Леоненко Тамара | Оршанский р-н | |
| Мужчины (60-64 года) | 1 место | Авсиевич Виктор | Оршанский р-н | |
| 2 место | Леонович Юрий | г. Витебск | ||
| 3 место | Мухачев Афанасий | Витебск | ||
| Мужчины (65-69 лет) | 1 место | Суетин Владимир | Верхнедвинский р-н | |
| Мужчины (70-74 года) | 1 место | Мухачев Афанасий | г. Витебск | |
| Мужчины (75 лет и старше) | 1 место | Калашников Александр | Оршанский р-н | |
| Женщины (55-59 года) | 1 место | Гераськова Тамара | Оршанский р-н | |
| 100 м брасс | Мужчины (60-64 года) | 1 место | Авсиевич Виктор | Оршанский р-н |
| 2 место | Антоневич Сергей | Россонский р-н | ||
| 3 место | Цыганков Сергей | Глубокский р-н | ||
| 100 м брасс | Мужчины (75 лет и старше) | 1 место | Калашников Александр | Оршанский р-н |
Эстафетное плавание 4х25 м в/ст
- Сборная команда г. Витебска: **Мухачев Афанасий, Васильев Игорь, Леонович Юрий, Журавская Юлия**
- Сборная команда Оршанского района: **Гераськова Тамара, Авсиевич Виктор, Калашников Александр, Залесковский Михаил**
- Сборная команда Глубокского района: **Курнушко Александр, Радиевский Александр, Цыганков Сергей, Телица Галина**
Самый возрастной участник соревнований: **Фефелов Владимир — 83 года**.
Поздравляем Всех победителей и призеров областных соревнований по плаванию.
Ветераны спорта вновь собрались по приятному поводу. Свой юбилей отмечает замечательная женщина, спортсменка и красавица **Людмила Жук**! Поздравляем её и желаем крепкого здоровья!

